LICE
  • date_range Calendario
  • photo_library Campeonas 2019
  • cake Cumpleaños
  • perm_identity Arbitrajes
  • library_books Documentos
    rule Reglamento masks Protocolo COE (COVID-19) description Acta de Encuentro description Acta de Encuentro (A3) description Planilla Técnica
  • switch_account Ingresar

TABLAS DE POSICIONES 2022

Femenino

  • female Primera
  • female Sub 14
  • female Sub 16
  • female Sub 19
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
1 CLUB ATLETICO MIRAMAR 3 3 0 9 2 4.500000 264 195 1.353846 7
2 CLUB GUIDO SPANO 3 2 1 8 4 2.000000 264 203 1.300493 6
3 CLUB SPORTIVO BELGRANO 3 1 2 5 7 0.714286 244 268 0.910448 4
4 CLUB SPORTIVO BALNEARIA 2 1 1 4 5 0.800000 180 201 0.895522 3
5 CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO COLONIA SAN BARTOLOME 3 1 2 5 8 0.625000 247 278 0.888489 3
6 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA 2 0 2 1 6 0.166667 114 168 0.678571 1
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
1 CLUB GUIDO SPANO 1 1 0 2 0 2.000000 50 21 2.380952 3
2 CLUB SPORTIVO BELGRANO 1 1 0 2 0 2.000000 50 25 2.000000 3
3 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA 2 0 2 0 4 0.000000 46 100 0.460000 0
4 MUNICIPALIDAD OBISPO TREJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
1 CLUB ATLETICO MIRAMAR 2 2 0 4 1 4.000000 114 57 2.000000 5
2 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA 2 2 0 4 1 4.000000 112 101 1.108911 5
3 CLUB SPORTIVO BELGRANO 2 0 2 2 4 0.500000 97 126 0.769841 2
4 CLUB GUIDO SPANO 1 0 1 0 2 0.000000 38 50 0.760000 0
5 MUNICIPALIDAD OBISPO TREJO 1 0 1 0 2 0.000000 23 50 0.460000 0
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
1 SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA 2 2 0 4 0 4.000000 100 69 1.449275 6
2 CLUB ATLETICO MIRAMAR 2 2 0 4 1 4.000000 113 75 1.506667 5
3 CLUB SPORTIVO BELGRANO 2 0 2 1 4 0.250000 79 113 0.699115 1
4 CLUB GUIDO SPANO 1 0 1 0 2 0.000000 34 50 0.680000 0
5 MUNICIPALIDAD OBISPO TREJO 1 0 1 0 2 0.000000 31 50 0.620000 0

Masculino

  • male Primera
  • male Sub 14
  • male Sub 16
  • male Sub 19
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
No existen partidos para esta categoría...
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
No existen partidos para esta categoría...
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
No existen partidos para esta categoría...
POS   CLUB PJ PG PP SF SC Coef.Set TF TC Coef.Ptos PTS
No existen partidos para esta categoría...
© LICE