EQUIPOS
ATENEO JUVENIL ACCION
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ambrosio Belen | La Para | 26 |
Barberis María Sol | Villa Santa Rosa | 23 |
Capdevila Oriana Milagros | Villa Santa Rosa | 20 |
Centurión Andrea Aileen | Villa Santa Rosa | 21 |
Cravero Cindy Mailen | La Para | 33 |
Cuello Victoria Berenice | Villa Santa Rosa | 22 |
Dominguez Valeria Eugenia | La Para | 31 |
Falchini Maria Victoria | Villa Santa Rosa | 22 |
Funes Guadalupe Manuela | Villa Santa Rosa | 25 |
Garis Camila Lourdes | Villa Santa Rosa | 20 |
Garnica Agustina Soledad | Villa Santa Rosa | 19 |
Gongora Brisa Antonella | Villa Santa Rosa | 24 |
Lamberti Patricia Gabriela | La Para | 44 |
Liuzzi Bianca | Villa Santa Rosa | 19 |
Longhi Yanina | Villa Santa Rosa | 20 |
Morano Erika Anabel | Villa Santa Rosa | 23 |
Morano Sofia | Villa Santa Rosa | 19 |
Niedfeld Silvina Rosa | Villa Santa Rosa | 47 |
Nieva Agostina | Villa Santa Rosa | 22 |
Perez Cintia Belen | Villa Santa Rosa | 20 |
Perez Maia Estefania | Villa Santa Rosa | 19 |
Perez Teresa Marisol | La Para | 31 |
Quinteros Melani Yazmin | Villa Santa Rosa | 23 |
Riorda Maria Ester | Villa Santa Rosa | 43 |
Rodriguez Jesica Alejandra | Villa Santa Rosa | 21 |
Salas Solange Abigail | Villa Santa Rosa | 22 |
Salas Stephanie Ailen | Villa Santa Rosa | 23 |
Sposetti Candelaria | Villa Santa Rosa | 19 |
Torrado Adelina Fiamma | Villa Santa Rosa | 19 |
Toth Amneris Isabel | La Puerta | 27 |
Vatt Georgina Magdalena | Villa Santa Rosa | 33 |
Zajic Karina Lorena | Villa Santa Rosa | 50 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ahumada Martina | Villa Santa Rosa | 12 |
Alvarez Tatiana | Villa Santa Rosa | 13 |
Bracamonte Jazmin | Villa Santa Rosa | 14 |
Brochero Machuca Sofia | Villa Santa Rosa | 10 |
CAMARGO GARNICA MARA ABIGAIL | Villa Santa Rosa | 14 |
Capdevila Uma | Villa Santa Rosa | 13 |
CASTILLO MIA PILAR | Villa Santa Rosa | 12 |
Cordoba Anna Josefina | Villa Santa Rosa | 13 |
Degani Ana Paula | Villa Santa Rosa | 13 |
Fuentes Ambar | Villa Santa Rosa | 14 |
Gomez Mia | Villa Santa Rosa | 13 |
Longhi Formento Bianca | Villa Santa Rosa | 14 |
Lopez Liz Morena | Villa Santa Rosa | 13 |
Ludueña Isabela Sofia | Villa Santa Rosa | 12 |
Mansilla Tania | Villa Santa Rosa | 13 |
Mildenberger Lourdes | Villa Santa Rosa | 14 |
Morilla Yuliana Jaqueline | Villa Santa Rosa | 14 |
Moya Sofia | Villa Santa Rosa | 13 |
Navarro Marisol | Villa Santa Rosa | 14 |
OLMOS DELFINA AYMARA | Villa Santa Rosa | 12 |
Oscarez Silva Umma Martina | Villa Santa Rosa | 10 |
PEREZ MIA SELENE | Villa Santa Rosa | 12 |
PEREZ MILAGROS ANAHY | Villa Santa Rosa | 13 |
Perez Kieffer Anael | Villa Santa Rosa | 11 |
Primila Lais | Villa Santa Rosa | 14 |
Reyna Aballay Agustina | Villa Santa Rosa | 14 |
Sabbatini Johana Isabel | Villa Santa Rosa | 14 |
Torres Daira | Villa Santa Rosa | 13 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Gallego Jano Valentin | Villa Santa Rosa | 13 |
Gorosito Jairo | Villa Santa Rosa | 11 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Borgna Sorello Alfonsina | La Puerta | 14 |
Colombero Lavaroni Ayme Ysabel | La Puerta | 14 |
Cordoba Mia | La Puerta | 12 |
Lucatto Martina | La Puerta | 12 |
Musa Fatima | La Puerta | 14 |
Sallietti Martina | La Puerta | 14 |
Scata Valentina | La Puerta | 13 |
Theiler Saavedra Noelia Elizabeth | La Puerta | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Juncos Zayra | La Puerta | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO COLONIA SAN BARTOLOME
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
BANEGA SOFIA VIRGINIA | San Bartolome | 23 |
BOLLATI CAMILA ANDREA | San Bartolome | 35 |
BONETTO HEMILCE KAREN | San Bartolome | 46 |
BRESSO KAREN SOLEDAD | San Bartolome | 28 |
CAMARA JOHANA MARIA | San Bartolome | 37 |
CARRIZO MARIA EMILIA | San Bartolome | 28 |
GAIDO LORENA VERONICA | San Bartolome | 41 |
GAIDO MARICEL ROSA | San Bartolome | 36 |
MAGALLANES G. EUGENIA IRIS | San Bartolome | 33 |
MONTENEGRO SILVINA LORENA | San Bartolome | 45 |
MOREIRA CARINA FABIANA | San Bartolome | 39 |
NIETO DEBORA ABIGAIL | San Bartolome | 28 |
PASCHIERO YANINA ANDREA | San Bartolome | 41 |
QUAGLIA MARIA EMILIA | San Bartolome | 41 |
VITON CINDY | San Bartolome | 24 |
VITON MAITE | San Bartolome | 19 |
VITON MILAGROS BELEN | San Bartolome | 24 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB 8 DE DICIEMBRE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ballarino Maribel Antonella | El Tio | 34 |
Daniele Vanesa Elizabeth | El Tio | 33 |
Leguizamon Graciela Fabiana | El Tio | 49 |
Martinez Jesica Belen | El Tio | 26 |
Romano María Paula | El Tio | 33 |
Sanchez Paula Alejandra | El Tio | 26 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB ATLETICO MIRAMAR
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alvarez Sol | Miramar | 33 |
Arnaudo Sofia | Miramar | 20 |
Bresso Josefina | Miramar | 20 |
Bresso Valentina | Miramar | 21 |
Bresso Victoria | Miramar | 20 |
CASTRO FLORENCIA | Balnearia | 32 |
Gaviglio Esmeralda | Miramar | 20 |
HEREDIA STEFANI LUCIA | Miramar | 23 |
Mansilla Carolina | Miramar | 23 |
Marchetti Juana | Miramar | 19 |
Marchetti Julieta Alejandra | Miramar | 20 |
Navarrete Pilar | Miramar | 19 |
Pierucci Dalma | Miramar | 25 |
Pirazzini Milena | Miramar | 46 |
Rivetta Delfina | Miramar | 19 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB ATLETICO SANTA ROSA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alvarez Molina Fátima Jazmín | Villa Santa Rosa | 13 |
Bertola Ludmila Anabel | Villa Santa Rosa | 14 |
Chiambretto Paredez Francesca | Villa Santa Rosa | 13 |
Cuello Diaz Samara | Villa Santa Rosa | 14 |
Drapperi Micol | Villa Santa Rosa | 14 |
Duarte Maxima Aymara | Villa Santa Rosa | 12 |
Galindez Zahira Anahi | Villa Santa Rosa | 13 |
Gomez Musso Mia | Villa Santa Rosa | 14 |
Prado Abigail Aylen | Villa Santa Rosa | 13 |
Toledo Mia | Villa Santa Rosa | 14 |
Villafañe Martina | Villa Santa Rosa | 13 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Arnoletto Lucia | Arroyito | 30 |
Bitochi Andrea Beatriz | Arroyito | 43 |
Dalmazzo Valeria Soledad | Arroyito | 43 |
Garavoglio Virginia Del Valle | Arroyito | 41 |
Garcia Viotti Florencia Luciana | Arroyito | 25 |
Gomez Daniela | Arroyito | 42 |
Hurtado Fedukevich Maria del Valle | La Para | 28 |
Imoberdorf Claudia Maria | Arroyito | 44 |
Klusch Andrea | Arroyito | 32 |
Ochoa Carina Viviana | Arroyito | 41 |
Pons Renata Alfonsina | Arroyito | 26 |
Ziletti Maria Victoria | Arroyito | 33 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Audicio Celina | Arroyito | 13 |
Cambronero Cabrera Alma Lara | Arroyito | 14 |
Di Lorenzo Ana Paula | Arroyito | 14 |
Ferrer Ochoa Ambar | Arroyito | 14 |
Grumelli Paula | Arroyito | 13 |
Zilli Jazmin Antonella | Arroyito | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB GUIDO SPANO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Altina Angelina | Marull | 20 |
Araldo Abigail Nazarena | Marull | 19 |
Baez Juliana Valentina | Marull | 19 |
BALANGERO CINTIA | Balnearia | 44 |
BARAVALLE JULIETA DEL VALLE | Balnearia | 45 |
Barbieri Maria Soledad | Marull | 44 |
Boetto Micaela Lujan | Marull | 27 |
Cabral Camila Milagros | Marull | 20 |
Chaves Macarena Natali | Marull | 28 |
Cicare Laura Patricia | Marull | 41 |
Curetti Valentina | Marull | 25 |
Dellerba Cintia | Marull | 35 |
Espocito Milagros Evelin | Marull | 19 |
Espósito Erika | Marull | 23 |
Farias Guiliana | Marull | 19 |
Farias Sheila Abigail | Marull | 19 |
Fierro Gabriela Natacha | Marull | 39 |
Fierro Virginia Alejandra | Marull | 32 |
FISSORE LORENA | Balnearia | 44 |
Gimenes Sofia Macarena | Marull | 26 |
Giraudo Vanesa | Marull | 40 |
Ibañez Dolores | Marull | 19 |
Juarez Rodriguez Maria Guadalupe | Marull | 20 |
Juncos Maria Lucrecia | Marull | 24 |
Juncos Maria Trinidad | Marull | 26 |
Magliano Julieta | Marull | 19 |
Manzanelli Alma | Marull | 19 |
Navarro Maria de los Angeles | Marull | 32 |
Parrucci Candela | Marull | 22 |
Parrucci Erika | Marull | 25 |
Parrucci Sofia Guadalupe | Marull | 19 |
Peralta Malena Soledad | Marull | 32 |
Quintero María José | Marull | 26 |
Reyna Alma Trinidad | Marull | 24 |
Robledo Elsa | Marull | 63 |
Robledo Gisela Maribel | Marull | 34 |
Rojas Carolina | Marull | 42 |
Sandrone Flavia | Marull | 37 |
Segovia Cintia | Marull | 29 |
Seratti Mariela del Valle | Marull | 42 |
Sosa Guillermina Alejandra | Marull | 20 |
Trucco Eugenia Carolina | Marull | 19 |
Valentinis Vanesa Zulema | Marull | 39 |
Varela Silvina Paola | Marull | 27 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Candiano Sara | Marull | 13 |
Cassina Pereira Da Silva Maria Eugenia | Marull | 12 |
Cordoba Gianandrea Rosario Soledad | Marull | 11 |
Fernandez Rojas Alma | Marull | 13 |
Fierro Floria | Marull | 13 |
Giraudo Emma | Marull | 12 |
Giraudo Fierro Isabella | Marull | 11 |
Manzanelli Felicitas | Marull | 13 |
Medina Leticia Carolina | Marull | 12 |
Merlini Maria Pia | Marull | 13 |
Morzone Sarah del Rosario | Marull | 12 |
Navarro Alexia | Marull | 13 |
Reinoso Melanie Jazmin | Marull | 14 |
ROLDAN DIAZ BIANCA XIMENA | Marull | 12 |
Vietto Amparo | Marull | 3 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO 24 DE SETIEMBRE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO BALNEARIA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
ALMIRON JAZMIN | Balnearia | 20 |
ALUSTIZA TALIA | Balnearia | 28 |
Arana Ludmila Abigail | Miramar | 21 |
BECCARIA SORAYA VANESA | Balnearia | 31 |
BECCARIA YANINA SOLEDAD | Balnearia | 29 |
BEVIONE SILVIA | Balnearia | 47 |
CARRIZO DELFINA | Balnearia | 20 |
CASADO FEDRA | Balnearia | 20 |
CASTELLANI PEYRONEL MARIA SOL | Balnearia | 19 |
CASTRO CAROLINA | Miramar | 32 |
CERESA CLAUDIA DEL V. | Balnearia | 47 |
Colazzo Maria Luciana | Balnearia | 42 |
COSTA JULIETA | Balnearia | 20 |
COSTA VALENTINA | Balnearia | 24 |
Crocce Dahyana | Balnearia | 36 |
Duarte Hermina Guadalupe | Miramar | 20 |
Ferreyra Yamila | Miramar | 29 |
FIGUEROA FATIMA | Balnearia | 19 |
GAITAN SELENE | Balnearia | 19 |
GALINDEZ EVELYN SOFIA | Miramar | 28 |
GARIGLIO ANABELA | Balnearia | 38 |
HEREDIA MICAELA | Balnearia | 27 |
LUDUEÑA DAIANA | Balnearia | 35 |
MARTINEZ DALMA ANAHI | Balnearia | 19 |
MENDIOLAZA AMIRA | Balnearia | 20 |
MONTALBETTI LARA | Balnearia | 19 |
OLMOS CARLA | Balnearia | 28 |
PANA MARIA BELEN | Balnearia | 34 |
PEREZ ALINA G. | Balnearia | 44 |
PORCHIETTO ROSARIO | Balnearia | 19 |
QUINTERO MARTINA | Balnearia | 19 |
SARTORIS ANDREA ELIZABETH | Balnearia | 38 |
SCIANCA LUCINA VANESA | Balnearia | 40 |
SPERTINO GUADALUPE | Balnearia | 20 |
STERREN CATALINA | Balnearia | 19 |
TISERA MICAELA | Balnearia | 28 |
TORANZO OVIEDO VIRGINIA MARIA | Balnearia | 20 |
Vietto Abril | Balnearia | 25 |
WEINZETTEL YAMILA MARIANELA | Balnearia | 34 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Baldivieso Ana Lucia | Balnearia | 14 |
BALMA PRIALIS ZAIRA | Balnearia | 14 |
Bertola Lucia Milagros | Balnearia | 12 |
BERTONE JIMENA | Balnearia | 12 |
CASADO IRINA | Balnearia | 14 |
CASSINA RIHANNA | Balnearia | 14 |
CONTRERAS AGUSTINA | Balnearia | 13 |
CORREA MALENA | Balnearia | 14 |
CORTEZ JULIANA | Balnearia | 14 |
COSTA MARTINA | Balnearia | 14 |
DESPADI GUILLERMINA | Balnearia | 14 |
DOMINGUEZ ALMA | Balnearia | 13 |
GIORDANO VALENTINA | Balnearia | 13 |
KOTH ESTEFANIA | Balnearia | 13 |
LAGOS LUCIA | Balnearia | 14 |
Listello Aitana Mora | Balnearia | 10 |
LISTELLO KEILA | Balnearia | 14 |
MARTINA NAHIARA NATALI | Balnearia | 13 |
MENDIOLAZA LESLIE | Balnearia | 14 |
MONTEVERDI ABRIL LISETTE | Balnearia | 14 |
MORENO JULIA | Balnearia | 14 |
PODIO VIOLETA | Balnearia | 13 |
REYNA ALONDRA AYLEN | Balnearia | 14 |
ROUILLER CAMILA | Balnearia | 13 |
TABORDA DEAYSI NAIR | Balnearia | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO BELGRANO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Beltramo Malena | La Para | 19 |
Bolatti Paula | La Para | 19 |
Chiantore Guillermina | La Para | 19 |
Diaz Karen | La Para | 20 |
Folli Valentina | La Para | 19 |
Gudino Maria Salome | La Para | 19 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alegre Delfina | La Para | 12 |
Antonio Brenda Mailin | La Para | 14 |
Delprato Franco Josefina | La Para | 13 |
Enrici María Luz | La Para | 13 |
Enrici Fernandez Delfina | La Para | 12 |
Flores Lara del Valle | La Para | 14 |
Laberti Josefina Lujan | La Para | 14 |
Molina Maria Victoria | La Para | 14 |
Molina Oriana | La Para | 13 |
Picco Baldo Maria Belen | La Para | 13 |
SANCHEZ NERINA SOLANGE | La Para | 13 |
Trucco Clara Agostina | La Para | 13 |
Yllarra Pacheco Julieta | La Para | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD OBISPO TREJO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
BAZAN GIANELA MANUELA | Obispo Trejo | 20 |
CORREA SALINAS ANGIE | Obispo Trejo | 19 |
Cristante Constanza Mariel | Obispo Trejo | 19 |
FERNANDES ESTEFANIA YOHANA | Obispo Trejo | 20 |
FOLETTO LUZ NAZARENA | Obispo Trejo | 20 |
GONZALEZ ELIANA NOEMI | Obispo Trejo | 21 |
GRINOVERO PALACIOS CANDELA | Obispo Trejo | 20 |
GUTIERREZ BONO MARIA FLORENCIA | Obispo Trejo | 20 |
JUNCOS FLORENCIA DEL VALLE | Obispo Trejo | 19 |
MAZZEO AGOSTINA AYLEN | Obispo Trejo | 21 |
PEREZ MARTINA JOSEFINA | Obispo Trejo | 21 |
TORRES LOURDES AGUSTINA | Obispo Trejo | 20 |
TORRES MORENA SOLEDAD | Obispo Trejo | 19 |
ULIK CONSTANZA | Obispo Trejo | 19 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
VAZQUEZ LORELEY | Obispo Trejo | 13 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA CONCEPCION EL TIO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Abba Anabel Concepción | El Tio | 42 |
Arredondo Daniel Alejandra | El Tio | 42 |
Bruera Celeste Regina | El Tio | 28 |
Dussau Stella Maris | El Tio | 39 |
Leguizamon Paula | El Tio | 23 |
Olocco Antonela María | El Tio | 32 |
Piovano Patricia Alejandra | El Tio | 47 |
Ramallo Anahí del Carmen | El Tio | 40 |
Ramallo Carina del Valle | El Tio | 47 |
Taborda Melani Melisa | El Tio | 30 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA FONTANA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ambrosio Araceli | La Para | 30 |
Gonzalez Sosa Morena | Villa Fontana | 20 |
Massei Ariana | La Puerta | 19 |
Molina Evelyn Desiree | La Para | 23 |
POSSETTO ELIANA JANET | Villa Fontana | 34 |
Reyna Maia | La Para | 19 |
Villada Deysi Yazmin | La Puerta | 22 |
Zagales Aldana | La Para | 25 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Acosta Valentina | Villa Fontana | 14 |
Ibañes Josefina | Villa Fontana | 14 |
Pacheco Aixa | Villa Fontana | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA SANTA ROSA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ambrosio Erika | La Para | 36 |
Bena Romina | La Para | 42 |
Bledig Melany Elena | La Para | 19 |
Cabral Karen Rosalia | Marull | 20 |
Capuano Agustina janet | La Para | 24 |
Castellano Yanina | La Para | 24 |
Cavallo Maria Selene | La Para | 21 |
Cavallo Milagros | La Para | 25 |
Cortez Jacqueline | Marull | 24 |
De Marchi Leila | Villa Fontana | 24 |
Fenoglio Estefania Florencia | La Para | 26 |
Folli Juliana | La Para | 22 |
Garcia Milagros del Valle | La Para | 25 |
Gudiño Maria Luz | La Para | 21 |
Gutierrez Celina Viviana | La Para | 22 |
Gutierrez Rocio | La Para | 21 |
Guzman Lourdes | La Para | 22 |
Isleño Ana | La Para | 20 |
Jalef Camila | La Para | 23 |
Jalef Lourdes | La Para | 25 |
Lamberti Valeria | La Para | 47 |
Ludueña Jimena | La Para | 20 |
Maidana Cavallo Angeles | La Para | 20 |
Merlo Camila del Valle | La Para | 21 |
Moreno Micaela | La Para | 21 |
Moreno Mezzadra Micaela Lourdes | La Para | 21 |
Moyano Milena | La Para | 20 |
Nuñez Aldana | La Para | 21 |
Parucci Melina | La Para | 25 |
Pellarolo María Constanza | La Para | 23 |
Pellarolo Romina del Carmen | La Para | 43 |
Peralta Florencia | La Para | 30 |
Prado Dayana del Milagro | La Para | 34 |
Reyna Juliana Antonella | La Para | 20 |
Rosso Milagros | La Para | 24 |
Salusso Araceli | La Para | 19 |
Sandrone Ana Janet | La Para | 24 |
Sorello Florencia | La Para | 36 |
Sorello Laura | La Para | 21 |
Tizzoni Ludmila | La Para | 21 |
Toledo Brenda | La Para | 22 |
Vega Evelin | La Para | 19 |
Vivas Sharon Micaela | La Para | 20 |
Vivas Valentina | La Para | 20 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Cejas Selene | La Para | 3 |
DIAZ MAITE NICOLE | La Para | 12 |
Grassini Lara Ailen | La Para | 13 |
GUTIERREZ ELIANA MARILYN | La Para | 14 |
Peralta Brisa Magalí | La Para | 14 |
ROBLEDO MARTINA VICTORIA | La Para | 13 |
Rojas Aylen Soledad | La Para | 13 |
Sanchez Candiano Rocio Abigail | La Para | 14 |
TOLEDO NARELA AIMARA | La Para | 14 |
VIVAS ARIANA YASMIN | La Para | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |