EQUIPOS
ATENEO JUVENIL ACCION
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Barberis María Sol | Villa Santa Rosa | 20 |
Centurión Andrea Aileen | Villa Santa Rosa | 19 |
Cuello Victoria Berenice | Villa Santa Rosa | 19 |
Funes Guadalupe Manuela | Villa Santa Rosa | 22 |
Gongora Brisa Antonella | Villa Santa Rosa | 21 |
Morano Erika Anabel | Villa Santa Rosa | 21 |
Nieva Agostina | Villa Santa Rosa | 19 |
Quinteros Melani Yazmin | Villa Santa Rosa | 21 |
Salas Solange Abigail | Villa Santa Rosa | 19 |
Salas Stephanie Ailen | Villa Santa Rosa | 21 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ludueña Coronel Agustina | Villa Santa Rosa | 12 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Brochero Valentina Jazmin | Villa Santa Rosa | 15 |
Córdoba Jazmin | Villa Santa Rosa | 15 |
Fernandez Ariadna | Villa Santa Rosa | 16 |
Liuzzi Bianca | Villa Santa Rosa | 16 |
Llamas Isabella | Villa Santa Rosa | 16 |
Nieva Wanda Candela | Villa Santa Rosa | 16 |
Rodriguez Abril Lara | Villa Santa Rosa | 16 |
Salas Rocio Esmeralda | Villa Santa Rosa | 15 |
Sposetti Candelaria | Villa Santa Rosa | 16 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
ATENEO SOCIAL INDEPENDIENTE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Carnero Paula | La Puerta | 21 |
Cioccatto Belén | La Puerta | 20 |
Cioccatto Gina | La Puerta | 19 |
Fuentes Giuliana | La Puerta | 23 |
Fusero Milena | La Puerta | 28 |
Jucos Silvana | La Puerta | 39 |
Lacase Ariana | La Puerta | 21 |
Luna Lissy | La Puerta | 25 |
Mainardi Rosario | La Puerta | 20 |
Mansilla Ludmila | La Puerta | 21 |
Ribotta Florencia | La Puerta | 19 |
Uran Patricia | La Puerta | 52 |
Vottero Milagros | La Puerta | 21 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Araldo Luciana Magalí | La Puerta | 14 |
Chambon Ana Paula | La Puerta | 14 |
Colombero Lavaroni Ayme Ysabel | La Puerta | 11 |
Cristino Giuliana María | La Puerta | 14 |
Gigli Fiamma | La Puerta | 14 |
Musa Fatima | La Puerta | 11 |
Sallietti Martina | La Puerta | 11 |
Saravia Luciana Micaela | La Puerta | 14 |
Theiler Saavedra Noelia Elizabeth | La Puerta | 12 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Echezarreta Sabrina | La Puerta | 16 |
Finelli Ludmila Magalí | La Puerta | 16 |
Garella Josefina | La Puerta | 15 |
Lacase Agustina | La Puerta | 15 |
Marcelino Damaris | La Puerta | 15 |
Marcelino Melina | La Puerta | 16 |
Massei Ariana | La Puerta | 16 |
Mercado Celina Belen | La Puerta | 15 |
Ponce Milagros Abril | La Puerta | 15 |
Ribotta Franca | La Puerta | 16 |
Vandevelde Valentina | La Puerta | 16 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO COLONIA SAN BARTOLOME
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
BOLLATI CAMILA ANDREA | San Bartolome | 33 |
BONETTO HEMILCE KAREN | San Bartolome | 44 |
BRESSO KAREN SOLEDAD | San Bartolome | 26 |
CAMARA JOHANA MARIA | San Bartolome | 35 |
CARRIZO MARIA EMILIA | San Bartolome | 25 |
GAIDO MARICEL ROSA | San Bartolome | 33 |
MONTENEGRO SILVINA LORENA | San Bartolome | 43 |
MOREIRA CARINA FABIANA | San Bartolome | 37 |
NIETO DEBORA ABIGAIL | San Bartolome | 25 |
PASCHIERO YANINA ANDREA | San Bartolome | 39 |
QUAGLIA MARIA EMILIA | San Bartolome | 38 |
VITON CINDY | San Bartolome | 22 |
VITON MILAGROS BELEN | San Bartolome | 21 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB 8 DE DICIEMBRE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ballarino Maribel Antonella | El Tio | 32 |
Daniele Vanesa Elizabeth | El Tio | 30 |
Leguizamon Graciela Fabiana | El Tio | 47 |
Martinez Jesica Belen | El Tio | 24 |
Romano María Paula | El Tio | 31 |
Sanchez Paula Alejandra | El Tio | 24 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB ATLETICO MIRAMAR
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alvarez Sol | Miramar | 30 |
CASTRO CAROLINA | Miramar | 30 |
CASTRO FLORENCIA | Balnearia | 30 |
Ferreyra Yamila | Miramar | 27 |
GALINDEZ EVELYN SOFIA | Miramar | 25 |
HEREDIA STEFANI LUCIA | Miramar | 20 |
Mansilla Carolina | Miramar | 20 |
Pirazzini Milena | Miramar | 43 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alesso Fatima | Miramar | 14 |
Alesso Morena Lujan | Miramar | 13 |
Avila Tania de los Milagros | Miramar | 13 |
Bertola Federica | Miramar | 13 |
Castellino Abigail | Miramar | 12 |
Ceratto Maria Pia | Miramar | 14 |
Cerutti Camila | Miramar | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Pons Angela | Miramar | 15 |
Quiroga Yamila | Miramar | 15 |
Sampo Ginna | Miramar | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB ATLETICO SANTA ROSA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Bitochi Andrea Beatriz | Arroyito | 41 |
Bruno Maria Cecilia | Arroyito | 39 |
Dalmazzo Valeria Soledad | Arroyito | 41 |
Diorio Ximena Luz | Arroyito | 30 |
Garavoglio Virginia Del Valle | Arroyito | 39 |
Giordano Andrea Yanina | Arroyito | 36 |
Gomez Daniela | Arroyito | 39 |
Imoberdorf Claudia Maria | Arroyito | 42 |
Lazzari Ana Karina | Arroyito | 48 |
Mansilla Erica | Arroyito | 34 |
Moreno Maria Sabina | Arroyito | 19 |
Ochoa Carina Viviana | Arroyito | 38 |
Ziletti Maria Victoria | Arroyito | 31 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB GUIDO SPANO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
ALUSTIZA TALIA | Balnearia | 25 |
Barbieri Maria Soledad | Marull | 41 |
Boetto Micaela Lujan | Marull | 25 |
Chaves Macarena Natali | Marull | 26 |
Cicare Laura Patricia | Marull | 39 |
Curetti Valentina | Marull | 23 |
Dellerba Cintia | Marull | 33 |
Espósito Erika | Marull | 21 |
Fierro Gabriela Natacha | Marull | 37 |
Fierro Virginia Alejandra | Marull | 30 |
Gimenes Sofia Macarena | Marull | 23 |
Giraudo Vanesa | Marull | 37 |
HEREDIA MICAELA | Balnearia | 25 |
Juncos Maria Lucrecia | Marull | 22 |
Juncos Maria Trinidad | Marull | 23 |
Parrucci Candela | Marull | 19 |
Parrucci Erika | Marull | 23 |
Peralta Malena Soledad | Marull | 29 |
Quintero María José | Marull | 24 |
Robledo Elsa | Marull | 61 |
Robledo Gisela Maribel | Marull | 32 |
Rojas Carolina | Marull | 40 |
Sandrone Flavia | Marull | 35 |
Segovia Cintia | Marull | 27 |
Seratti Mariela del Valle | Marull | 39 |
Valentinis Vanesa Zulema | Marull | 36 |
Varela Silvina Paola | Marull | 25 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Araldo Daniela Alejandra | Marull | 14 |
Baez Ruben Morena | Marull | 13 |
Boetto Bianca Maria | Marull | 13 |
Bordon Tatiana Abigail | Marull | 13 |
Cavallo Trossero Violeta | Marull | 13 |
Celiz Morena Mia | Marull | 13 |
Coronel Trossero Monserrat | Marull | 13 |
Diaz Paulina Tair | Marull | 14 |
Ferreyra Peano Martina | Marull | 14 |
Ibañez Anna | Marull | 13 |
Juarez Paez Luisana | Marull | 13 |
Monte Zulma Irene | Marull | 14 |
Pana Martina de Lourdes | Marull | 13 |
Pizarro Noeli | Marull | 13 |
Reyna Morena Abigail | Marull | 13 |
Vietto Amparo | Marull | 1 |
Vivas Mara Estefania | Marull | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ibañez Abril Micaela | Marull | 16 |
Monte Lidia Jocelyn | Marull | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO 24 DE SETIEMBRE
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO BALNEARIA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
BALANGERO CINTIA | Balnearia | 41 |
BARAVALLE JULIETA DEL VALLE | Balnearia | 42 |
BECCARIA SORAYA VANESA | Balnearia | 29 |
BECCARIA YANINA SOLEDAD | Balnearia | 26 |
Colazzo Maria Luciana | Balnearia | 40 |
FISSORE LORENA | Balnearia | 42 |
GARIGLIO ANABELA | Balnearia | 35 |
LUDUEÑA DAIANA | Balnearia | 32 |
OLMOS CARLA | Balnearia | 26 |
PANA MARIA BELEN | Balnearia | 32 |
SARTORIS ANDREA ELIZABETH | Balnearia | 36 |
TISERA MICAELA | Balnearia | 25 |
WEINZETTEL YAMILA MARIANELA | Balnearia | 32 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
CASADO IRINA | Balnearia | 11 |
CONTRERAS AGUSTINA | Balnearia | 10 |
CONTRERAS TIZIANA | Balnearia | 13 |
GALFIONE BARAVALLE AGUSTINA | Balnearia | 14 |
GIACCONE TIZIANA | Balnearia | 14 |
GIORDANO VALENTINA | Balnearia | 11 |
JUNCOS MORENA | Balnearia | 14 |
LISTELLO KEILA | Balnearia | 11 |
MEIA AGUSTINA | Balnearia | 14 |
MENDIOLAZA LESLIE | Balnearia | 11 |
ÑAÑEZ MORENA | Balnearia | 14 |
OSORIO ANA KIARA | Balnearia | 14 |
PEREZ BRUSA SOL | Balnearia | 14 |
PRATTO CELENE | Balnearia | 13 |
REYNA ALONDRA AYLEN | Balnearia | 12 |
ROUILLER CAMILA | Balnearia | 11 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
FERNANDES IARA LUZ | Balnearia | 16 |
GIRAUDO MILAGROS | Balnearia | 15 |
KESSEL VALENTINA | Balnearia | 15 |
LEHTINENN REBECA | Balnearia | 15 |
PEÑALOZA MAIA YAEL | Balnearia | 15 |
SANCHEZ MARIA VIOLETA | Balnearia | 15 |
SCALERANDI ATIANA SOFIA | Balnearia | 15 |
TARDITTI GIANNA | Balnearia | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
CLUB SPORTIVO BELGRANO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ambrosio Belen | La Para | 24 |
Cravero Cindy Mailen | La Para | 30 |
Lamberti Patricia Gabriela | La Para | 42 |
Molina Evelyn Desiree | La Para | 21 |
Villada Deysi Yazmin | La Puerta | 19 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Bianco Abril | La Para | 13 |
Carena Brochero Jazmin Guadalupe | La Para | 13 |
Godoy Taborda Maia Leylen | Villa Fontana | 14 |
Gomez Gimena Victoria | La Para | 13 |
Koth Lara Lucia | La Para | 13 |
Lazzero Gonzales Lucia | La Para | 13 |
Lorenzatti Georgina | La Para | 13 |
Martino Juliana Belen | Villa Fontana | 13 |
Mendoza Candela Solange | Villa Fontana | 12 |
Niedfeld Maria Belen | Villa Fontana | 12 |
Perez Serena | La Para | 13 |
Piana Corina | La Para | 12 |
Roggero Rocio Belén | La Para | 14 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Corbalan Lourdes | La Para | 15 |
Folli Evelin | La Para | 16 |
Folli Valentina | La Para | 16 |
Herrador Aldana | La Para | 15 |
Piscitello Celeste | La Para | 16 |
Piscitello Sofia | La Para | 15 |
Possetto Ariana Natali | Villa Fontana | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD OBISPO TREJO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
PEREZ MARTINA JOSEFINA | Obispo Trejo | 19 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
ULIK PALACIOS PAULINA | Obispo Trejo | 14 |
DEL FRANCO VALENTINA | Obispo Trejo | 14 |
DUSINI MARA | Obispo Trejo | 14 |
GONZALEZ DEL FRANCO MARIA MADELEINE | Obispo Trejo | 13 |
GUEVARA CIELO | Obispo Trejo | 14 |
PALACIOS LUISANA CAMILA | Obispo Trejo | 14 |
SANCHEZ KEILA | Obispo Trejo | 13 |
SILVA GIULIANA | Obispo Trejo | 13 |
SORGINI EMILIA MAGALI | Obispo Trejo | 13 |
TORRES MARIA LAURA | Obispo Trejo | 14 |
ULIK PALACIOS PAULINA | Obispo Trejo | 14 |
VAZQUEZ LORELEY | Obispo Trejo | 11 |
VERON DARIANA | Obispo Trejo | 13 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
CELAYES ALINA MARIELA | Obispo Trejo | 16 |
GONZALEZ ZAMIRA | Obispo Trejo | 16 |
JUNCOS FLORENCIA DEL VALLE | Obispo Trejo | 16 |
NOVILLO VALENTINA | Obispo Trejo | 16 |
PALACIOS VICTORIA | Obispo Trejo | 15 |
TORRES MORENA SOLEDAD | Obispo Trejo | 16 |
ZARATE CELESTE EMILIANA | Obispo Trejo | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA CONCEPCION EL TIO
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Abba Anabel Concepción | El Tio | 40 |
Arredondo Daniel Alejandra | El Tio | 40 |
Bruera Celeste Regina | El Tio | 26 |
Dussau Stella Maris | El Tio | 37 |
Leguizamon Paula | El Tio | 21 |
Olocco Antonela María | El Tio | 29 |
Piovano Patricia Alejandra | El Tio | 45 |
Ramallo Anahí del Carmen | El Tio | 38 |
Ramallo Carina del Valle | El Tio | 45 |
Taborda Melani Melisa | El Tio | 28 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA FONTANA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Baudino Virginia | Villa Fontana | 19 |
Cabral Belen Esmeralda | Villa Fontana | 20 |
Cioccatto Rocio | Villa Fontana | 20 |
De Marchi Leila | Villa Fontana | 22 |
Gomez Florencia | Villa Fontana | 23 |
Leon Aylen Magali | Villa Fontana | 19 |
Maidana Paula | Villa Fontana | 19 |
Morello Roggero Barbara | Villa Fontana | 22 |
Piscitello Julieta | Villa Fontana | 20 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Acosta Valentina | Villa Fontana | 12 |
Aguinaldo Corte Valentina | Villa Fontana | 13 |
Brochero Selene | Villa Fontana | 14 |
Garnica María Pía | Villa Fontana | 13 |
Maranzana Jazmin | Villa Fontana | 14 |
Pacheco Aixa | Villa Fontana | 12 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Beltramo Valentina | Villa Fontana | 16 |
Carrara Laura | Villa Fontana | 16 |
Garnica Tatiana | Villa Fontana | 16 |
Ibañez Ruth Melani | Villa Fontana | 16 |
Posetto Giannella | Villa Fontana | 16 |
Vallozzi Camila | Villa Fontana | 16 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Carlos Juan Alberto | Villa Fontana | 62 |
Carlos Santiago | Villa Fontana | 22 |
Flores Cristian Abel | Villa Fontana | 35 |
Lucatto Alejandro E | Villa Fontana | 38 |
Mendoza Ramón Alejandro | Villa Fontana | 41 |
Peretti Cristian | Villa Fontana | 33 |
Roldan Brian Joel G | Villa Fontana | 24 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
MUNICIPALIDAD VILLA SANTA ROSA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Zajic Karina Lorena | Villa Santa Rosa | 48 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA LA PARA
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Ambrosio Erika | La Para | 34 |
Ambrosio Araceli | La Para | 27 |
Bena Romina | La Para | 40 |
Capuano Agustina janet | La Para | 21 |
Castellano Yanina | La Para | 22 |
Cavallo Maria Selene | La Para | 19 |
Cavallo Milagros | La Para | 23 |
Cortez Jacqueline | Marull | 21 |
Fenoglio Estefania Florencia | La Para | 24 |
Folli Juliana | La Para | 19 |
Garcia Milagros del Valle | La Para | 22 |
Gudiño Maria Luz | La Para | 19 |
Gutierrez Celina Viviana | La Para | 20 |
Guzman Lourdes | La Para | 20 |
Hurtado Fedukevich Maria del Valle | La Para | 25 |
Jalef Camila | La Para | 21 |
Jalef Lourdes | La Para | 23 |
Lamberti Valeria | La Para | 45 |
Merlo Camila del Valle | La Para | 19 |
Nuñez Aldana | La Para | 19 |
Parucci Melina | La Para | 22 |
Pellarolo María Constanza | La Para | 20 |
Pellarolo Romina del Carmen | La Para | 41 |
Peralta Florencia | La Para | 27 |
Prado Dayana del Milagro | La Para | 32 |
Rosso Milagros | La Para | 21 |
Sandrone Ana Janet | La Para | 21 |
Sorello Florencia | La Para | 33 |
Sorello Laura | La Para | 19 |
Toledo Brenda | La Para | 19 |
Zagales Aldana | La Para | 23 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
ARGUELLO LEONELA ABIGAIL | La Para | 14 |
BRAVO TISIANA RAQUEL | La Para | 14 |
BURLETTO MARINA | La Para | 14 |
Cejas Selene | La Para | 1 |
Creus Soresi Maria Sol | La Puerta | 14 |
DIAZ MAITE NICOLE | La Para | 10 |
Flores Lara del Valle | La Para | 12 |
Flores Milagros | La Para | 14 |
Flores Milagros | La Para | 1 |
GARCIA MARIA FERNANDA | La Para | 14 |
GUTIERREZ ELIANA MARILYN | La Para | 12 |
LEDESMA JOHANA MICAELA | La Para | 14 |
Peralta Brisa Magalí | La Para | 12 |
Rinaudo Veron Denise Trinidad | La Para | 13 |
ROBLEDO MARTINA VICTORIA | La Para | 11 |
SANCHEZ NERINA SOLANGE | La Para | 11 |
Sanchez Candiano Rocio Abigail | La Para | 11 |
Silva Pricsila | La Para | 14 |
TOLEDO NARELA AIMARA | La Para | 12 |
Villarreal Josefina | La Para | 14 |
VIVAS ARIANA YASMIN | La Para | 12 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
Alvarez Pizarro Milagros | La Para | 15 |
Caffarena Malena | La Para | 16 |
Candiano Milagros | La Para | 16 |
Fahobene Sara | La Para | 15 |
Garcia Fátima | La Para | 15 |
Jalef Bernardita | La Para | 15 |
Musa Guadalupe | La Puerta | 15 |
Prado Brenda | La Para | 15 |
Reyna Maia | La Para | 16 |
Salusso Araceli | La Para | 16 |
Sena Araceli | La Puerta | 15 |
Vega Evelin | La Para | 16 |
Vivas Ingrid | La Para | 15 |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |
Jugador | Localidad | Edad |
---|---|---|
No existen jugadores para esta categoría... |